Numurs | Personas | Cena bez PVN (euro) | PVN (euro) | Cena ar PVN (euro) | |
---|---|---|---|---|---|
1. | LUX numurs | 2 personas | 37,19 | 7,81 | 45,00 |
2. | Puslukss numurs | 2 personas | 29,75 | 6,25 | 36,00 |
3. | Gultas vieta | 1 persona | 12,40 | 2,60 | 15,00 |
2 perosnas | 20,66 | 4,34 | 25,00 | ||
3 personas | 28,51 | 5,99 | 34,50 | ||
4 personas | 35,54 | 7,46 | 43,00 | ||
katra nākamā persona (grupām) | 6,61 | 1,39 | 8,00 | ||
4. | Papildus gulta numurā | 8,26 | 1,74 | 10,00 | |
5. | Dzīvnieku uzturēšanās (tikai izmantojot visu numuru) | 6,61 | 1,39 | 8,00 |
**Bērniem līdz 6 gadu vecumam, neaizņemot papildus vietu, uzturēšanās kopā ar vecāku bez maksas.
- Brocēnu Bērnu un jauniešu sporta skola pakalpojumus sniedz, ja pakalpojumu sniegšana neietekmē skolas funkciju un uzdevumu izpildi.
- Ilgtermiņa uzturēšanās naktsmītnē, ilgāk par 2 naktīm, tiek piemērota atlaide 20% kopējam rēķinam.
- Brocēnu pašvaldības iestāžu un to struktūrvienību organizētie pasākumi, kas saistīti ar tiešo iestādes darbību ir atbrīvoti no maksas, izņemot izmitināšanu.
- Brocēnu deklarētas daudzbērnu ģimenes locekļi, par naktsmītnes pakalpojumiem, maksā 50 % no cenrādī noteiktās summas.
- Politiskās partijas visus saņemtos pakalpojumus sedz saskaņā ar apstiprināto cenrādi, bez atlaidēm.
Kontakti:
Viesnīcas administratore: Ludmila Magila 28693335
Lux numurs
Puslukss numurs
Gultas vieta
Koplietošanas telpas